ملفات غير مصفات
ملفات غير مصفات
ابتدائية سلا 474
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | ابراهيمي مصطفى | 2015/2402/1233/2402/2015 | حادثة سير |
|
|
| 1119 | الشارف سناء | 2016/2106/996/2602/2016 | استعمال العنف |
|
|
| 1127 | الغازي عبد المجيد | 2018/1502/1047/1502/2017 | التعويض |
|
|
| 1156 | الساهل محمد | 2019/1202/1278/1202/2019 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 1186 | عزيز امل | 2021/1501/1186 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1186 | عزيز امل | 2022/1201/32 | مدني |
|
|
| 1256 | بوحفة محمد | 2019/2808/2194/2808/2019 | جنحي استئنافي سير |
|
|
| 1260 | محمد فخاري سعاد | 2019/1104/2/1112/2019 | الحجز بين يدي الغير |
|
|
| 1275 | بن الديكية مونية | التعويض |
|
||
| 1277 | بسلام حسن | 2016/1501/690/1501/2016 | التعويض |
|
|
| 1282 | المحبوب محمدية | 2017/1403/21/1403/2017 | المطالبة بالتحفيظ |
|
|
| 1287 | يوسف بلكيلا | التطليق للشقاق |
|
||
| 1297 | دعنون نورة | 2019/1501/923/1502/2019 | اصلاح خطأ مادي |
|
|
| 1298 | الحراق عبدالنبي | 2016/2105/393/2105/2016 | اعتقال |
|
|
| 1305 | نفاع عزيز | 2016/2402/1388/2402/2016 | التعويض |
|
|
| 1307 | البرياق ايمان | 2016/1115/1217/1707/2016 | تزوير |
|
|
| 1307 | ايمان البرياق | 2016/1707/1217 | مدني |
|
|
| 1319 | لمراني حسن | 2017/3221/158/2016 | النصب والاحتيال |
|
|
| 1319 | لمراني حسن | 2019/2104/310/2104/2018 | النصب وتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها |
|
|
| 1319 | لمراني حسن | 2020/2104/27/2902/2019 | شكاية مباشرة |
|
|
| 1319 | لمراني حسن | 2020/2103/5/2902/2020 | شكاية مباشرة |
|
|
| 1335 | شكير سناء | 2017/2102/4121/2102/2017 | البناء بدون رخصة |
|
|
| 1335 | شكير سناء | 2017/2102/4121/2102/2017 | البناء بدون رخصة |
|
|
| 1337 | الفحصي محمود | 2017/2610/120/2610/2017 | الضرب والجرح المؤدي الى عاهة مستديمة |
|
|
| 1341 | جعفر السعدية | 2017/2402/225/2808/2018 | حادثة سير |
|
|
| 1343 | العسراوي بوعمرو | 2016/2101/1957/2102/2016 | البناء بدون رخصة |
|
|
| 1353 | الركراكي لحسن | 2017/1502/855 | حوادت الشغل |
|
|
| 1375 | الزيتوني بوجمعة | 2017/1501/31/1501/2017 | التعويض |
|
|
| 1385 | كحيلة بوعزة | 2017/1403/75/1403/2017 | التعرض |
|
|
| 1385 | كحيلة بوعزة | تبليغ ملفات اوامر الرئيس |
|
||
| 1424 | الحوري سعاد | 2017/1202/1058/1202/2017 | ايقاف اجراءات التنفيذ |
|
|
| 1431 | الشارف عبد الحميد | 2017/2402/1003/2402/2017 | حادثة سير |
|
|
| 1439 | فيلاحي بوعزة | 2017/1403/39/1403/2017 | القسمة |
|
|
| 1476 | حفيظة خربوش | 2022/1502/622 | حادثة شغل |
|
|
| 1476 | حفيظة خربوش | 2022/1502/622 | حادثة شغل |
|
|
| 1491 | باحسو كمال | 2017/3221/280/2017 | التهديد بالشروع في اضارم النار والابتزاز والعنف |
|
|
| 1492 | الطالبي الحبيب | 2017/1303/294/1303/2017 | الاداء والافراغ |
|
|
| 1494 | السعدي ام كلثوم السعدي | 2017/1201/1004/1201/2016 | النصب |
|
|
| 1503 | الزاوي رابحة | 2018/2401/3162/2402/2017 | حادثة سير |
|
|
| 1511 | الرزوقي حفيظة | 2019/1104/37/1112/2019 | الحجز |
|
|
| 1513 | العروي جميلة | 2018/1502/131/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1513 | العروي جميلة | 2018/1502/989/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1528 | المحمودي نجاة | 2018/1502/295/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1528 | المحمودي نجاة | 2020/1503/668 | الأمراض المهنية |
|
|
| 1534 | بلحسن عبد الكريم | 2017/1501/812/1501/2017 | التعويض |
|
|
| 1535 | بلحسن عبد الكريم | 2017/1501/812/1501/2017 | نعويض |
|
|
| 1546 | لحمر حادة | 2018/1502/123/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1546 | حادة لحمر | 2022/1209/35 | مدني |
|
|
| 1546 | لحمر حادة | 2019/1502/970 | حوادث الشغل |
|
|
| 1547 | بنساعي نعيمة | 2018/1502/122/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1547 | بنساعي نعيمة | 2019/1501/775/1501/2019 | اصلاح خطأ مادي |
|
|
| 1549 | ناجية فاطمة | 2021/1503/207 | مرض مهني |
|
|
| 1550 | اليمني رقية | 2018/1502/218/1502/2018 | تعويض عن مرض مهني |
|
|
| 1550 | رقية اليمني | 2018/1502/218 | مرض مهني |
|
|
| 1552 | الدكيري عزيزة | 2018/1502/130/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1553 | بوحنك رشيدة | 2018/1502/124/1502/2018 | الاتعويض |
|
|
| 1559 | زماتة الغالية | 2018/1502/219/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1561 | بلغازي سناء | 2021/1502/16 | مرض مهني |
|
|
| 1564 | جميلة بعباش | 2021/1503/785 | مدني |
|
|
| 1566 | التودغي زهرة | 2019/1502/968 | حوادت الشغل |
|
|
| 1566 | التودغي زهرة | 2018/1502/128 | حوادت الشغل |
|
|
| 1567 | الادريسي نادية | 2018/1502/127/1502/2018 | التعويض |
|
|
| 1568 | بن الغازي محمد | اكرية |
|
||
| 1568 | بن الغازي محمد | اكرية |
|
||
| 1569 | ايت الطالب حسناء | 2019/1401/101/1401/2019 | القسمة |
|
|
| 1569 | نعيمة بالحسن | 2018/1502/406 | مرض مهني |
|
|
| 1569 | حسناء ايت الطالب | 2021/6201/4084 | مدني |
|
|
| 1575 | الزحاف فاطمة | 2018/1502/988/1502/2018 | تعويض |
|
|
| 1575 | الزحاف فاطمة | 2019/1502/193/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1584 | مكران بناصر | 2019/2808/1178/2808/2019 | سير استئنافي |
|
|
| 1600 | الداهي سعاد | 2018/1502/889/1502/2018 | تعويض |
|
|
| 1601 | فتيحة الادريسي | 2021/1503/805 | الأمراض المهنية |
|
|
| 1602 | الموقت رشيدة | 2018/1502/891/1502/2018 | تعويض |
|
|
| 1614 | بولعرف سعاد | التعويض |
|
||
| 1624 | عباز كريم | 2019/2402/3797/2402/2018 | حادثة سير |
|
|
| 1626 | بيبي ياسين | 2018/2103/454/2103/2018 | حيازة المخدرات |
|
|
| 1627 | بن باسو نعيمة | 2019/2808/1923/2808/2019 | حادثة سير |
|
|
| 1632 | بنزهراء العزيزة | 2018/1103/1794/1103/2018 | تسجيل حجز تحفظي |
|
|
| 1644 | إلهام بنمنصور | مدني |
|
||
| 1655 | السعدي ام كلثوم | 2017/1201/380/1201/2017 | بطلان وابطال عقد والافراغ |
|
|
| 1656 | المري حفيظ | 2018/2402/3423/2402/2018 | حادثة سير |
|
|
| 1667 | بوقطيبة عبد الحي | 2018/1303/332//1303/2018 | اكرية |
|
|
| 1673 | شركة ايت اوسى | 2018/1501/299/1501/2018 | التعويض |
|
|
| 1683 | فجري سعيد | 2019/1201/174/1201/2019 | التعرض على امر بالاداء |
|
|
| 1685 | الغزارن جلال | 2018/2203/201/2203/2018 | جنحي تأديبي |
|
|
| 1686 | بن محرج زينب | 2018/1501/690/1501/2018 | التعويض |
|
|
| 1686 | بن محرج زينب | 2022/1101/5136 | الأوامر الأستعجالية |
|
|
| 1689 | احمين سعيدة | 2019/2101/624/2101/2019 | جنحي |
|
|
| 1693 | الزديهري أنس | 2018/2103/1932/2103/2018 | السرقة |
|
|
| 1696 | مقهى كوليو | 2018/1501/635/1501/2018 | نزاعات شغل |
|
|
| 1698 | منار حبيبة | 2019/1201/23/1201/2019 | الافراغ |
|
|
| 1699 | الادريسي فاطنة | 2018/1201/805/1201/2018 | مدني متنوع |
|
|
| 1705 | ايدير حادة | 2019/2401/927/2402/2019 |
|
||
| 1707 | الماحي العلوي | 2018/1201/1160/1201/2018 | مدني |
|
|
| 1709 | ادعمرو عمر | 2019/1202/670/1202/2019 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 1732 | الدهبي فتيحة | 2019/1501/245/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1733 | الحساني عبد الواحد | 2019/1501/246/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1735 | الشراط سميرة | 2019/1501/248/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1736 | الشيمي سومية | 2019/1501/249/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1737 | بلعومرية الكاملة | 2019/1501/250/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1738 | الشيمي فاطنة | 2019/1501/251/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1741 | هائج رشيدة | 2019/1501/253/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1743 | امرير فاطمة | 2019/1501/256/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1744 | مزرارة ابتسام | 2019/1501/257/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1746 | حبيب الله نوال | 2019/1501/259/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1747 | الفقير فاطمة | 2019/1501/260/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1748 | المنادي رقية | 2019/1501/261/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1750 | ايت مومن فاتحة | 2019/1501/263/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1751 | ايت سعيد رقية | 2019/1501/264/1501/2019 |
|
||
| 1752 | العليوي فوزية | 2019/1501/265/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1753 | الموساوي سكينة | 2019/1501/266/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1754 | بعبوشي نعيمة | 2019/1501/267/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1756 | العروصي ثورية | 2019/1501/269/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1757 | الشرفي سمية | 2019/1501/270/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1759 | لعرج حبيبة | 2019/1501/272/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1761 | الشريف سناء | 2019/1501/274/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1762 | الاطرسي حفيظة | 2019/1501/275/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1764 | خياطي سناء | 2019/1501/277/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1765 | الجفري رقية | 2019/1501/278/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1767 | بلمقدمة سومية | 2019/1501/280/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1768 | الشنتوف رشيد | 2019/1501/292/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1769 | مقبول زكية | 2019/1501/291/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1770 | قدي همة | 2019/1501/290/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1771 | الحامدي نادية | 2019/1501/289/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1772 | الصبحي سومية | 2019/1501/288/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1773 | الخطيبي السعدية | 2019/1501/287/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1774 | مويسات عبد اللطيف | 2019/1501/286/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1776 | بوشطيب نادية | 2019/1501/284/1501/2019 |
|
||
| 1777 | الوردي سهام | 2019/1501/283/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1778 | لصفر رشيدة | 2019/1501/282/1504/2019 | التعويض |
|
|
| 1779 | الحرفي فتيحة | 2019/1501/281/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1780 | بوشطيبة نعيمة | 2019/1501/312 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1787 | ازوكاع ميمونة | 2019/2402/773/2402/2019 | حادثة سير |
|
|
| 1792 | بنعربية احمد | 2019/1402/324/1402/2019 | القسمة |
|
|
| 1797 | مزوز عبد الله | 2019/2402/3797/2402/2018 | حادثة سير |
|
|
| 1798 | معتصم خالد | 2019/2103/697/2103/2019 | تلبسي اعتقال |
|
|
| 1801 | جعفر السعدية | 2019/1202/1402/1202/2019 | التعويض |
|
|
| 1803 | بنور جميلة | 2019/1502/449/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1804 | حضرية نزهة | 2019/1501/1041/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1813 | الحلوي الكاملة | 2019/1501/382 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1816 | نجاة المحمودي | 2020/1502/203 | مرض مهني |
|
|
| 1819 | لغوال ايوب | 2019/1202/1224/1202/2019 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 1820 | الزمراني اكرام | 2019/1502/1197/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1820 | الزمراني اكرام | 2020/1502/623 | حادثة شغل |
|
|
| 1825 | فخاري جمال | 2019/1501/659/1501/2019 | التعويض عن الفصل |
|
|
| 1825 | فخاري جمال | 2021/1501/617 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1825 | فخاري جمال | 2021/1501/778 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1825 | فخاري جمال | 2021/1501/778 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1825 | فخاري جمال | 2022/1101/63 | المصادقة على الحجز |
|
|
| 1835 | الشامخ مليكةة | 2019/1502/1142/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1836 | بن الروان ايوب | 2019/2401/2231/2402/2019 | جنحي سير |
|
|
| 1836 | بن الروان ايوب | 2021/2808/915 | حادثة سير |
|
|
| 1838 | عباز كريم | 2019/2102/3557/2102/2019 | عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه |
|
|
| 1841 | شركة اشغال المامون | 2019/2104/22/2902/2019 | شكاية مباشرة |
|
|
| 1844 | ازيكور سناء | 2019/1502/1141/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1846 | كياط حليمة | 2019/1501/606/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1847 | صمطة فاطمة | 2019/1502/1140/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1848 | المغراوي زايد | 2019/2402/3868/2402/2019 | جنحي سير |
|
|
| 1848 | زايد المغراوي | 2019/2402/3868 | جنحي سير |
|
|
| 1849 | جوالي حنان | 2020/1503/406/1503/2020 | التعويض |
|
|
| 1849 | جوالي حنان | 2020/1503/869 | الامراض المهنية |
|
|
| 1849 | حنان جوالي | 2020/1503/869 | مرض مهني |
|
|
| 1850 | علواش امينة | 2020/1201/ | المدني |
|
|
| 1852 | الطلحي لحسن | 2019/2402/3920/2402/2019 | جنحي سير |
|
|
| 1853 | سويكر لطيفة | 2019/2402/4646/2402/2019 | حادثة سير |
|
|
| 1853 | لطيفة السويكر | 2019/2402/4646 | حادثة سير |
|
|
| 1854 | ابو مليك سعيدة | 2019/1502/924/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1855 | عاصم بشرى | 2019/1502/956/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1856 | حوات ليلى | 2019/1502/980/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1856 | ليلى حبوات | 2019/1502/980 | مرض مهني |
|
|
| 1857 | قنديل سعاد | 2019/1502/958/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1858 | امال لعبيد | 2019/2402/3912 | جنحي سير |
|
|
| 1858 | العايدي امال | 2019/2402/3912/2402/2019 | حادثة سير |
|
|
| 1858 | امال العابدي | 2019/2402/3912 | جنحي سير |
|
|
| 1860 | الملياني خديجة | 2019/1502/957/1502/2019 | التعويض |
|
|
| 1866 | محمد باني | 2020/2402/1532 | حادثة سير |
|
|
| 1868 | بنور ابراهيم | 2019/1501/737/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1871 | ارسان اسماعيل | 2019/2402/3325/2402/2019 | جنحي سير |
|
|
| 1872 | انصري الجيلالي | 2020/1102/17 | مدني |
|
|
| 1873 | الدحماني يامنة | 2019/1301/113/1301/2019 | الاداء |
|
|
| 1874 | ازيكور سناء | 2019/1501/783/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1875 | حلواش سناء | 2019/1501/801/1501/2019 | التعويض |
|
|
| 1877 | الهيلالي العربي | 2019/1402/145 | العقار المحفظ |
|
|
| 1886 | فخاري جمال | 2019/1402/553/1402/2019 | القسمة |
|
|
| 1887 | السالمي مصطفى | 2019/2103/2498/2103/2019 | الاتجار بالمخدرات |
|
|
| 1888 | الحسن زويتة | 2020/2402/1226 | جنحي |
|
|
| 1891 | بوتشيش لحسن | 2019/1303/471/1303/2019 | الاداء والافراغ |
|
|
| 1892 | الطويل توفيق | 2020/2402/1498 | حادث سير |
|
|
| 1896 | بوشتى الميموني | 2021/2402/360 | حادثة سير |
|
|
| 1896 | بوشتى الميموني | 2022/1202/585 | مدني |
|
|
| 1899 | فاطمة صدوكي | 2021/1503/206 | الامراض المهنية |
|
|
| 1899 | صدوكي فاطمة | 2021/1503/206 | مرض مهني |
|
|
| 1899 | فاطمة صدوكي | 22/1209/139 | غرفة المشورة |
|
|
| 1901 | الادريسي الهاشمي | 2019/1402/647/1402/2019 | العقار |
|
|
| 1902 | سالكي يحيى | 2020/2104/3/2104/2020 | جنحي تلبسي |
|
|
| 1908 | نجاة المحمودي | 2018/1502/295 | مرض مهني |
|
|
| 1908 | نجاة المحمودي | 2020/1503/203 | الأمراض المهنية |
|
|
| 1919 | لمراني حسن | 2018/2104/310 | جنحي |
|
|
| 1924 | نعيمة ايت باسو | 2021/2402/467 | جنحي |
|
|
| 1926 | مسلي السنديك نبيلة | 2020/1201/753 | مدني |
|
|
| 1926 | مسلي السنديك نبيلة | 2020/1201/755 | مدني متنوع |
|
|
| 1926 | مسلي السنديك نبيلة | 2021/1107/171 | الامر الاداء |
|
|
| 1926 | مسلي السنديك نبيلة | 2020/1201/754 | مدني متنوع |
|
|
| 1926 | مسلي السنديك نبيلة | 2020/1707/2543 | مدني متنوع |
|
|
| 1926 | مسلي السنديك نبيلة | 2021/1707/1836 | مدني متنوع |
|
|
| 1932 | ناصرة البطيوي | 2020/1501/329 | نزاعات شغل |
|
|
| 1937 | باعزيزي سمية | 2021/1503/208 | مرض مهني |
|
|
| 1938 | البقاقلة نادية | 2021/1201/2174 | مدني |
|
|
| 1938 | البقاقلة نادية | 2021/1201/2174 | مدني |
|
|
| 1942 | زبير محمد | 2020/1101/448/1101/2020 | شهادة المغادرة |
|
|
| 1942 | زبير محمد | 2020/1707/2551 | مدني متنوع |
|
|
| 1943 | بلكوش خديجة | 2020/1101/488/1101/2020 | اتسليم شهادة المغادرة |
|
|
| 1946 | رانيا فقير | 2020/1303/465 | قضاء القرب |
|
|
| 1946 | رانيا فقير | 2020/1201/771 | مدني متنوع |
|
|
| 1955 | ادريس شرايبي علوي | 2020/1202/1127 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 1955 | ادريس شرايبي علوي | 2020/1202/266 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 1962 | ورثة حامضي | 2021/1401/148 | العقار |
|
|
| 1963 | حنان بروزي | 2020/1501/850 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1963 | وفاء الوجيهي | الاسرة |
|
||
| 1970 | رشيد باحدة | 2020/1201/739 | مدني |
|
|
| 1970 | رشيد باحدة | 2020/1201/739 | مدني متنوع |
|
|
| 1975 | صباح بنسحايم | مدني |
|
||
| 1977 | عبدالخالق بلعامرية | 2020/1501/834 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1977 | عبد الخالق بالغامرية | 2021/1503/646 | مرض مهني |
|
|
| 1977 | عبد الخالق بلعامرية | مرض مهني |
|
||
| 1977 | عبد الخالق بلعامرية | 2021/1503/646 | امراض مهنية |
|
|
| 1983 | عثمان محفوظي | 2020/1501/846 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1983 | عثمان محفوظي | 2021/2102/5825 | جنحي عادي |
|
|
| 1983 | عتمان محفوضي | 2020/1501/846 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1984 | بدا اوكدا | 2021/1503/606 | مرض مهني |
|
|
| 1987 | خالد يونسي | 2020/3101/6105 | شكاية عادية |
|
|
| 1991 | محمد الكماني | 2021/5/617 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1991 | محمد الكماني | 21/1501/617 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1991 | محمد الكماني | 21/1501/617 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1991 | محمد لكماني | 2023/1501/389 | نزاعات الشغل |
|
|
| 1994 | ورثة المرحوم بوغابة سكايلة | 2020/1401/415 | العقار |
|
|
| 1997 | يونس اوزال | 2021/2402/366 | حادثة سير |
|
|
| 1997 | يونس اوزال | 2022/1502/110 | مدني |
|
|
| 1998 | ورثة أملاح | 2020/1402/451 | العقار |
|
|
| 2000 | فاطنة بلفقير | 2021/2104/127 | جنحي تلبسي |
|
|
| 2006 | حنان الجابري | 2022/1502/329 | مدني |
|
|
| 2009 | ورتة نجيد فاطمة | 2020/1401/450 | مدني |
|
|
| 2011 | غالية زمانة | 2022/1201/350 | مدني |
|
|
| 2011 | غالية زمانة | 2020/8222/1388 | لقروض البنكية |
|
|
| 2011 | غالية زمانة | 2022/1201/350 | مدني متنوع |
|
|
| 2011 | غالية زماتة | 2022/1201/350 | مدني متنوع |
|
|
| 2012 | سميرة لعبيد | 2021/1626/1962 | التطليق |
|
|
| 2015 | محجوبة بلعبيد | 2022/1502/330 | حوادت الشغل |
|
|
| 2015 | محجوبة بلعيد | 2022/1502/330 | مدني |
|
|
| 2017 | عبد الحليم عشاوي | 2022/1202/584 | مدني |
|
|
| 2017 | عبد الحليم عشاوي | 2022/1202/584 | مدني |
|
|
| 2018 | بوشلة رجاء | 2021/1503/556 | الامراض المهنية |
|
|
| 2018 | رجاء بوشالة | 2021/1503/556 | مدني |
|
|
| 2019 | يوسف بنطلبي | 2021/2103/58 | جنحي |
|
|
| 2033 | أمجوط فاطمة | 2020/1201/853 | مدني متنوع |
|
|
| 2038 | فاطمة بيشو | 2021/1503/448 | مرض مهني |
|
|
| 2040 | قاسم لحمر | 2021/1501/313 | نزاعات شغل |
|
|
| 2040 | قاسم لحمر | 2021/5/313 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2040 | قاسم لحمر | 2021/1501/313 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2041 | محمد ابن التاج | 2021/1201/196 | مدني متنوع |
|
|
| 2041 | محمد ابن التاج | 2021/1201/196 | مدني |
|
|
| 2042 | إبن أحمد الكراج | 2021/2101/143 | جنحي عادي |
|
|
| 2046 | خالد بنعمرو | 2019/1303/303 | أداء وإفراغ |
|
|
| 2046 | خالد بنعمرو | 2019/1303/303 | مدني |
|
|
| 2049 | نورة دعنون | 2021/1201/886 | مدني |
|
|
| 2049 | نورة دعنون | 2021/1201/887 | مدني |
|
|
| 2052 | محمد الفكروني | 2021/2402/3384 | حوادت سير |
|
|
| 2052 | محمد الفكروني | 2022/2808/3912 | حوادث السير عادي استثئنافي |
|
|
| 2054 | خالد سالكي | 2021/1201/347 | مدني متنوع |
|
|
| 2055 | خديجة الحصاني | 2021/1503/807 | الامراض المهنية |
|
|
| 2058 | نورة دعنون | 2021/1503/644 | مرض مهني |
|
|
| 2061 | ايوب الواصف | 2022/2104/152 | جنحي |
|
|
| 2066 | خديجة لمنور | 2021/1503/645 | مرض مهني |
|
|
| 2068 | الحاج الموساوي | 2021/1303/542 | مدني |
|
|
| 2068 | الحاج الموساوي | 2021/1303/542 | الأداء و الإفراغ |
|
|
| 2069 | شركة ديرات | 2019/1501/849 | نزاع الشغل |
|
|
| 2070 | عبد اللطيف بوعياد | 2021/2101/871 | جنحي عادي تاديبي |
|
|
| 2072 | سهام بيروك + رشيد بيرو | 2021/2103/946 | جنحي اعتقال |
|
|
| 2072 | سهام بيروك + رشيد بيرو | جنحي اعتقال |
|
||
| 2077 | اليوسفي بن عيسى | 2021/2103/1109 | جنحي |
|
|
| 2077 | اليوسفي بن عيسى | 2021/2101/143 | جنحي عادي |
|
|
| 2078 | خالد سالكي | 2021/2102/5218 | جنحي سراح |
|
|
| 2080 | جعطوط خالد | 2021/2102/2069 | جنحي |
|
|
| 2089 | محمد الرزوقي | 2022/1501/62 | مدني |
|
|
| 2089 | محمد الرزوقي | 2022/1501/62 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2089 | محمد الرزوقي | 2022/1501/655 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2093 | فاطمة بغداد | 2021/6201/8679 | مدني |
|
|
| 2097 | الطاوسي ربيع | 2021/2103/1544 | جنحي اعتقال |
|
|
| 2097 | الطاوسي ربيع | 2021/2103/1544 | جنحي اعتقال |
|
|
| 2097 | الطاوسي ربيع | 2021/2103/1544 | جنحي اعتقال |
|
|
| 2102 | خديجة البغدادي | 2021/1626/2503 | التطليق |
|
|
| 2106 | عزيزة بنكنوش | 2021/1303/192 | مدني |
|
|
| 2107 | فوزية بومحاين | 2022/1503/77 | مرض مهني |
|
|
| 2109 | ببراد ابرهيم | 2022/1401/288 | مدني |
|
|
| 2109 | ببراد ابرهيم | 2021/1401/288 | مدني |
|
|
| 2109 | ببراد ابرهيم | 2019/1502/980 | مرض مهني |
|
|
| 2109 | ببراد ابراهيم | 2021/1401/288 | العقار العادي |
|
|
| 2109 | ببراد ابراهيم | 2021/1401/288 | العقار العادي |
|
|
| 2112 | محمد الوكيلي | 2021/1201/886 | مدني |
|
|
| 2119 | ورثة عروب حكيم | 2022/1201/132 | مدني متنوع |
|
|
| 2119 | حسناء دريوش | 2021/1626/200 | التطليق |
|
|
| 2120 | محمد لشقر | 2021/1303/441 | مدني |
|
|
| 2121 | نبيلة مسلي | 2021/1101/2999 | مدني |
|
|
| 2122 | عفيفة محفوظي | 2022/1401/877 | العقار العادي |
|
|
| 2123 | كوتر الطاهري | 2022/2402/1235 | جنحي |
|
|
| 2130 | ورتة مكران | 2021/1501/432 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2131 | العرعاري فاطمة | 2021/2115/299 | جنحي اعتقال |
|
|
| 2133 | خالد بومزكان | 2021/1501/647 | مدني |
|
|
| 2133 | خالد بومزكان | 2021/1501/647 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2134 | الزمراني عبد المجيد | 2021/1501/646 | مزاعات الشغل |
|
|
| 2134 | الزمراني عبد المجيد | 2021/1501/646 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2140 | عدي العربي | 2022/1502/110 | مدني |
|
|
| 2143 | مراد بلوراد | 2021/1303/614 | مدني |
|
|
| 2147 | عزيز بولهرود | 2022/1101/279 | مدني |
|
|
| 2148 | محمدية محبوب | 2022/2102/7090 | جنحي |
|
|
| 2148 | محمدية محبوب | 2022/2102/7090 | جنحي عادي ضبطي |
|
|
| 2149 | العربي الهيلالي | 2022/1201/32 | مدني |
|
|
| 2149 | العربي الهيلالي | 2022/1201/32 | مدني |
|
|
| 2154 | سمية الشرفي | 2022/1502/559 | مدني |
|
|
| 2154 | سمية الشرفي | 2022/1401/535 | مدني |
|
|
| 2158 | حميد سلمان ومن معه | 2022/1402/461 | مدني |
|
|
| 2158 | حميد سلمان ومن معه | 2022/1402/461 | العقار المحفظ |
|
|
| 2164 | عبد الله بلحرش | 2022/1501/221 | مدني |
|
|
| 2168 | أناس الحايد | 2023/1303/344 | الاداء و الافراغ |
|
|
| 2170 | أولاد ضريس المعطي | 2022/2102/25 | جنحي عادي |
|
|
| 2173 | محمد لصفر | مدني أكرية |
|
||
| 2174 | عزيز الفكروني | 2022/2402/2261 | جنحي |
|
|
| 2175 | ربيعة احمينة | 2021/3101/7591 | شكاية عادية |
|
|
| 2179 | شركة بتروم | 2022/1501/341 | مدني |
|
|
| 2179 | شركة بتروم | 2022/1501/341 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2183 | أناس الحايد | 2023/1303/343 | الاداء و الافراغ |
|
|
| 2185 | أناس الحايد | الاداء و الافراغ |
|
||
| 2185 | انس الحايد | 2023/1303/342 | الاداء و الافراغ |
|
|
| 2186 | داود أحطاب | نزاعت الشغل |
|
||
| 2191 | ابو سير | 2022/1501/295 | مدني |
|
|
| 2191 | أبوسير محمد | 2022/1501/295 | نزاعات الشغل |
|
|
| 2192 | الحسين موماد | 2022/1626/1034 | مدني |
|
|
| 2198 | العربي الادريسي | 2022/1502/1014 | حوادث الشغل |
|
|
| 2198 | العربي بساس | 2022/1502/1014 | حوادث الشغل |
|
|
| 2206 | محمد مسرور | 2022/1402/68 | العقار |
|
|
| 2206 | محمد مسرور | 2022/1402/68 | العقار المحفظ |
|
|
| 2207 | صباح بنسحايم | 2022/2402/3549 | جنحي |
|
|
